|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Sie ist wieder da - die Power-Inflation. Der Wunsch der mobilen Gesellschaft, immer und überall zu telefonieren, Musik zu hören Digitalfotos zu schiessen und jetzt auch noch zu navigieren hat seinen Preis: Mit dem iPhone am Pool, aber nach einem halben Tag Akku leer? Billigster Handy-Stundentarif, aber nach 40 Minuten ist der Akku tot? Fahrradtour mit Navigation, aber nach 2 Stunden Display dunkel? iBook lesen bei Tageslicht frisst den Akku auf? Die neue POWERBANK 18650 / Multichager von SIStech Diese Stromversorgungs-Probleme gehören jetzt der Vergangenheit an. Dafür sorgt die neue POWERBANK 18650. Diese mobile Steckdose ist immer bereit, schwache oder gar leere Akkus von Handys, iPod / MP3, Navigationsgeräten usw. wieder aufzuladen. Das äussert robuste Gehäuse aus Makrolon und liegt sehr angenehm in der Hand. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Technologie neuster Stand Die langjährige Erfahrung von SIStech in Sachen Stromspeicher, Powermanagement und Hochleistungselektronik wird in Produkte umgesetzt. Natürlich sind absolute Sicherheit und Outdoor-Eigenschaften Pflicht. Ein neuartiger "Smart Protection Chip" schützt vor Überladung, Tiefentladung und Überlastung / Kurzschluss. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
High Power Ausgang Die neuste POWERBANK 18650 ist dank neuster Akkutechnologie und elektronischem Powermanagement in der Lage, am USB Ausgang bis zu 2 Ampere Ladestrom zur Verfügung zu stellen. Sie kann dadurch sogar Tablets/iPad aufladen. Trotzdem ist er nur 115 x 47 x 27 mm gross und 64g, mit Akkus 164g. leicht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Intelligentes Power Management Integrierte Microprozessoren sorgen für maximalen Wirkungsgrad mit kleinsten Umwandlungsverlusten. Für optimalen Ertrag an Solarmodulen ist ebenso ein MPPT (Maximum Power Point Tracking) integriert. Dies sorgt insbesondere an Solaranlagen für einen bis zu 20% besseren Ertrag. Da dadurch einerseits auch bei nicht optimaler Solareinstrahlung die erforderliche Mindestspannung nicht durch zu hohe Last unterschritten wird, und andererseits bei optimalen Bedingungen der Ladestrom entsprechend erhöht wird. Der 18650 Multicharger kann gleichzeitig geladen und entladen werden und eignet sich so perfekt als USV Puffer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aufladen: So vielseitig wie die POWERBANK 18650 selbst Basierend auf dem international einheitlichen 5 Volt USB Standard, kann die POWERBANK an millionenfach vorhandenen USB-Stromquellen wieder aufgeladen werden. Optional oder als Set sind auch Solarladegeräte zu empfehlen. Die vorhandene Kapazität wird durch eine LCD Anzeige dargestellt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Auch ein Ladegerät Der 18650 Multicharger kann ein oder zwei Akkubatterien Li-Ion 18650 aufladen. Die Akkus können jederzeit entnommen (z.B. für LED-Lampen) und wieder eingesetzt werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Made for Outdoor POWERTANKs von SIStech sind keine Spielzeuge, sondern outdoortaugliche Begleiter. Die Hochleistungselektronik und die Akkus sind als einzige POWERTANKs im Markt für Einsätze bis minus 18°C zugelassen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Technische Daten
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Powered by iShop®