UNIVERSAL SWISSSOLARCHARGER
INFO: Durch clicken auf das entsprechende Solarmodul oder PowerTank gelangen Sie zu weiteren Informationen!
Solarmodul | Leistung | Strom | Gewicht | Abmessungen | Dicke |
5V / 5W | max. 1 Ampere | 149g | 20.5 x 31.5 cm (DIN A4) | 0.8 mm | |
| |||||
5V / 20W | max. 3 Ampere | 304g | 29 x 41 cm | 2 mm | |
| |||||
5V / 5W | max. 1 Ampere | 171 gr. | offen 44 x 20.5 cm | 1 mm | |
| |||||
5V / 10W | max. 2 Ampere | 294 gr. | offen 66 cm x 22 cm | 1 mm | |
| |||||
18V / 20W | max. 1.1 Ampere | 530 gr. | offen 91 cm x 29 cm | 1 mm | |
| |||||
5V / 20W | max. 3 Ampere | 530 gr. | offen 91 cm x 29 cm | 1 mm | |
| |||||
18V / 40W | max. 2 Ampere | 1.1 kg | offen 59 cm x 95 cm | 1 mm | |
| |||||
16V / 74W | max. 4.6 Ampere | 2.6 kg | offen 78 x 135 cm | 1 mm | |
| |||||
17V / 46W | max. 2.7 Ampere | 1.4 kg | offen 45 cm x 97 cm | 4mm | |
| |||||
17V / 78W | max. 4.6 Ampere | 2.25 kg | offen 48 cm x 137 cm | 4mm | |
| |||||
18V / 112W | max. 6.2 Ampere | 2.65 kg | offen 60 cm x 117 cm | 4mm | |
|
SOLARLADEGERÄTE FÜR TORQEEDO
Solarmodul | Leistung | Strom | Gewicht | Abmessungen | Dicke |
17V / 46W | max. 2.5 Ampere | 1.4 kg | offen 97 cm x 45 cm | 2mm | |
| |||||
17V / 78W | max. 4.6 Ampere | 2.25 kg | offen 137 cm x 48 cm | 4mm | |
|